電腦鑼-數控加工中心常用刀具切削參數表
發布時間:2018-05-09 17:41:38
電腦鑼-加工中心常用刀具切削參數表 | ||||||||||||||||||
刀具 | 用途 | 工件類型 | 轉速 | 進給 | 切削 | 備注 | 切削 | |||||||||||
D35R5 | 開初 | (45#) | 1800-2200 | 3000 | 0.5 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000-3200 | 3000 | 0.2-0.35 | 光底 | 進給350 | ||||||||||||
開初 | 718# | 1800-2200 | 3000 | 0.4 | 大工件 | 0.5 | ||||||||||||
D30r5 | 同上 | 工件較 | 高, | 0.25-0.35 | 80以上 | 算高 | ||||||||||||
D21R0.8 | 開初 | 45# | 2000-2200 | 2500 | 0.3 | 中刀0.4 | 滿刀0.2 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3000 | 0.1-0.25 | ||||||||||||||
D17R0.8 | 開初 | 718# | 2300 | 2500 | 0.2 | 45#0.25 | 滿刀0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3200 | 0.15-0.25 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 2500 | 3000 | 0.2-0.3 | 45# | 0.25 | ||||||||||||
D10 | 開初 | 718# | 3000 | 2000 | 0.15 | 滿刀0.1 | ||||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3000 | 2200-250 | 0.15-0.2 | 切削大 | 0.1 | ||||||||||||
D8 | 中刀 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1-0.15 | 滿刀 | 0.08-0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1-0.2 | 切削大 | 0.1 | ||||||||||||
D6 | 中刀 | 718# | 3200 | 1500-2000 | 0.1 | 切削大 | 0.08-0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3500 | 3200 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3200 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D4 | 清角 | 718# | 3500 | 1500-1800 | 0.05-0.1 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3500-3800 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D3 | 清角 | 718# | 3800-400 | 1000-1500 | 0.08 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 4000 | 1800 | 0.1 | 0.08 | |||||||||||||
R5 | 中光 | 718# | 2500 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
R4 | 中光 | 718# | 2800 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000-3200 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
流道 | 718# | 2500-3000 | 2500 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
R3 | 中光 | 718# | 3000 | 3000 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
流道 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1 | ||||||||||||||
R2 | 光刀 | 718# | 3500-4000 | 3000 | 0.1-0.15 | |||||||||||||
流道 | 718# | 3500 | 2000 | 0.08-0.1 | ||||||||||||||
R1.5 | 光刀 | 718# | 4000-4200 | 3000 | 0.1 | |||||||||||||
流道 | 718# | 4000 | 2000 | 0.08- | ||||||||||||||
如有不對的地方望各位同行指點交流。機械教授微信:jixiejiaoshou |
成型刀參數表(白鋼類)
| |||||||
刀具 | 用途 | 工件類型 | 轉速 | 進給 | 切削 | 備注 | 切削 |
D25 | 光側 | 45# | 700 | 350 | |||
D20 | 開初 | 銅公 | 1500 | 2500 | 0.3-0.5 | 預留量 | 0.3以上 |
光側 | 銅公 | 2000 | 500 | ||||
光側 | 45# | 700 | 350 | ||||
D16 | 開初 | 銅公 | 1600 | 2500 | 0.3-0.4 | 預留量 | |
光側 | 銅公 | 2000 | 500 | ||||
光側 | 45# | 700 | 350 | ||||
D14 | 同上 | ||||||
D12 | 開初 | 銅公 | 2000-2200 | 2500 | 0.2-0.35 | ||
光側 | 銅公 | 2500 | 500 | ||||
D10 | 開初 | 銅公 | 2500 | 2500 | 0.2-0.3 | ||
光側 | 銅公 | 3000 | 500 | ||||
D8 | 開初 | 銅公 | 3000 | 2500 | 0.2 | ||
光刀 | 銅公 | 3000 | 3000 | 0.15 | |||
D6 | 開初 | 銅公 | 3000 | 2000 | 0.2 | ||
光刀 | 銅公 | 3000-3200 | 3000 | 0.15 | |||
D4 | 光刀 | 銅公 | 3500-4000 | 2000 | 0.15 | ||
D2.5-D3 | 光刀 | 銅公 | 4000-4500 | 2000 | 0.08-0.1 | ||