1、計算法(新制的零部件適用):
①普通碳鋼,材料(毛坯)單價×毛坯重量(20KG以上)×3倍系數(shù)。
②不銹鋼, 材料(毛坯)單價×毛坯重量(20KG以上)×3.5倍系數(shù)。
③其他材料即參考上兩項計算。
④20KG以下的零部件用計時法估價。
2、計時法(修復的零部件適用):
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號數(shù)量 | 加工范圍 | 加工費用元﹨小時 |
1 | 普通臥式車床 | C6140×2米 ×2臺 | 1.加工修理φ400×200以內(nèi)盤類、套類、輪等。例如:管道法蘭制造、修理;各種傳動聯(lián)軸器、皮帶輪的制造與修理;泵類盤根套、連接套的制造和修理等。 2.φ200×2000以內(nèi)的軸類、輥類,長筒等。例如:各類泵軸、連接軸、攪拌軸、各種螺紋、蝸桿等制造和修理;各類傳動輥、回頭輥、小托輥等的制造和修理。 | 80-100 |
2 | 臥式馬鞍車床 | C6280×6米 ×1臺 | 1.加工修理φ800×6000以內(nèi)的輥類軸頭,螺旋軸頭等。例如:回頭輥、螺旋等軸頭的修理和制造。 2.φ450×6000以內(nèi)的通軸、輥面、長筒等。例如:設(shè)備導輥、回頭輥等的制造和輥面修理;較大的軸類推進器軸、攪拌軸、傳動軸等制造修理。 3.φ1000×310以內(nèi)的盤類、套類、輪等。例如:較大的法蘭、皮帶輪、聯(lián)軸器、泵類的側(cè)蓋、殼體等制造和修理。較大零件螺紋、蝸桿、油槽等的制造修理。 | 120-150 |
3 | 重型臥式車床 | C61148×12米× 1臺 | 1.加工修理φ1250×12000以內(nèi)的大型輥類軸頭,螺旋軸頭等。例如:大型輥類軸頭、螺紋的加工和修理;大型軸類的軸頭、螺紋加工和修理;大型法蘭、端板、皮帶輪等的制造和修理。 2.φ900×12000以內(nèi)的通軸、輥面、長筒等。例如:大型輥類輥面的加工修理;大型軸類的制造和修理。 | 180-240 |
4 | 動平衡 | HM6U×12噸×φ2米 ×1臺 | 可滿足需要做動平衡輥類、軸類、葉輪等的檢測。 | 150-200 |
5 | 臥式升降臺銑床 | X6140×1臺 | 可加工修理1000×320×360以內(nèi)的箱體、平面、鍵槽等。例如:較精密的基座、平臺、墊板等銑平面或多面;零件上開槽、軸類上開鍵槽、銑多面體等零件外徑開鍵槽或銑平面。 | 60-80 |
6 | 牛頭刨床 | B665×1臺 | 可加工修理650×520×350以內(nèi)的箱體、平面、內(nèi)孔鍵槽等。例如:一般精度要求的箱體、基座、墊板等刨平面;聯(lián)軸器、皮帶輪等。輪、套類以內(nèi)內(nèi)孔刨單鍵槽。 | 50-70 |
7 | 插床 | B5020E×1臺 | 可加工φ500×200以內(nèi)的內(nèi)孔插槽、扁、多邊、花鍵套等。例如:聯(lián)軸器、皮帶輪等輪、套類200以內(nèi)內(nèi)孔插單鍵槽、雙鍵槽、花鍵槽。 | 50-70 |
8 | 搖臂鉆床 | Z3050×1臺 | 鉆φ50×長1600×高1220以內(nèi)孔。例如:在法蘭、軸類、套類、箱體類等上鉆孔。 | 50-70 |
9 | 臥式金屬帶鋸床 | GB4240×1臺 | 可鋸切400×400以內(nèi)的方、圓管,實心軸等;下料用機床。 | 50-70 |
10 | 數(shù)控軋輥磨床 | MK84100×6米 ×1臺 | 可加工研磨Φ1000×6000以內(nèi)的輥類、軸類軸頭、輥面等。例如:輥面直線、中凸、中凹、不規(guī)則曲線及軸頭的研磨。φ300×1.5噸以上各種材質(zhì)的大型軸、輥類中凸、中凹、直線研磨。 |
400-600 |
11 | 萬能外圓磨床 | MW1432B×3米 ×1臺 | 可加工研磨Φ320×3000以內(nèi)的輥類、軸類、軸頭、等。例如:各種要求精度高的泵類軸、連接軸、傳動軸、齒輪軸、轉(zhuǎn)子軸、油、氣缸軸等研磨。 | 120-150 |
12 | 切草刀磨刀機 | MDD-3000D×4臺 | 可刃磨長3米×寬200×厚15-40內(nèi)的橫切(條狀)刀研磨。 | 50-70 |
13 | 刮刀磨刀機 | MDD-3500C×1臺 | 可滿足可刃磨長3.5米×寬200×厚1-40內(nèi)的橫切(條狀)刀研磨。 | 80-100 |
14 | 臺車式熱處理爐 | RT2-120-9×1臺 | 體積2000×1000×700以內(nèi)零件的淬火、退火、正火等熱處理。可對各類軸、套、齒輪、工具、蝸桿等進行淬火、正火、退火。 | 120-150(批量) |
15 | 行車 | LHEA4×30(15+15)t×28.5m ×1臺 | 需動用行車吊裝的大型零件,安照行車實際使用時間計費。 | 70-100 |
16 | 超音頻感應(yīng)加熱器 | LSW-80×1臺 | 直徑800以內(nèi)需要加熱、烘裝的零件部位。例如:底腳栓、∪型卡等加熱后加工件;各種輥類等可加熱烘裝的軸頭、悶頭、管子。 | 80-120 |
17 | 電焊機 | 1臺 | 碳鋼或不銹鋼補焊、焊接、鉚焊等。 | 50-70 |
18 | 切割機、氣割、拋光機、手電鉆等工具 | 各1臺 | 輔助用機械加工工具。 | 40-50 |
19 | 拆卸、裝配、組裝 | 零部件拆卸、組裝、裝配,如:聯(lián)軸器、軸承、帶輪、主軸等的組裝裝配。 | 60-100 | |
20 | 防銹、刷漆、包裝等 | 零部件組裝、裝配完成后最后作業(yè)項目。 | 40-50 |
3、估算法:
對修復較復雜或較貴重的零部件,可按照零部件新件價格的0.3--0.5倍綜合折算。
如有問題請各位師傅指出!